Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1801 51.92% 844 24.33% 957 27.59%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 951 27.41% 480 13.84% 471 13.58%
3 WIRASWASTA 396 11.42% 263 7.58% 133 3.83%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 145 4.18% 0 0.00% 145 4.18%
5 PELAJAR/MAHASISWA 76 2.19% 28 0.81% 48 1.38%
6 PERDAGANGAN 46 1.33% 28 0.81% 18 0.52%
7 GURU 16 0.46% 5 0.14% 11 0.32%
8 KARYAWAN SWASTA 13 0.37% 11 0.32% 2 0.06%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.23% 6 0.17% 2 0.06%
10 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
11 PENSIUNAN 3 0.09% 1 0.03% 2 0.06%
12 SOPIR 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
13 PERANGKAT DESA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
14 KONSTRUKSI 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
15 KEPALA DESA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
16 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3469 100% 1676 48.31% 1793 51.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Wonokerto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung